Данный сервис позволяет определить среднемесячную стоимость одного сотрудника с учетом уплаты налогов и взносов и принять решение о его необходисмости
Заработная плата на руки | ||
НДФЛ | ||
Заработная плата с НДФЛ | ||
Взносы* | ||
Пенсионный фонд | 22% | |
Фонд социального страхования | 2,90% | |
Фонд медицинского страхования | 5,10% | |
Страхование от НС и ПЗ, с среднем 0,5% | 0,50% | |
Итого | ||
Если вы плательщик НДС, то косвенно вы еще заплатите | ||
И с учетом этого расходы составят |
Расчет сделан изходя из среднегодовой заработной платы, так как максимальный размер заработной платы облагаемый взносами в 2014 году равен 624000